LaserPro Spirit GX
Перейти на обновленную страницу SPIRIT GLS
Данная лазерная гравировальная машина представляет собой обновленную модификацию модели LaserPro Spirit SG. Теперь максимально возможное рабочее поле станка составляет 965×610 мм! Это беспрецедентный случай для лазерных граверов подобного класса: лазерный гравер с рабочим полем раскройщика! Не стоит забывать и об электронной оснастке этой модели: работа серводвигателей доведена до максимальной точности, излучатель максимально защищен от перегрева дополнительными вентиляторами и т.д. Это способствует более действенному сохранению необходимой температуры активной среды излучения. Сохранилась и возможность подключения устройства для гравировки на цилиндрических поверхностях.
Обрабатываемые материалы: дерево, акриловое стекло, камень, однослойные и многослойные пластики, резина, картон, бумага, кожа, стекло, керамика, виниловая пленка, металлы с покрытием. Хорошо обрабатывается большинство органических материалов.
Прайс-лист на лазерное оборудование GCC: скачать здесь.
Cкачать:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ LaserPro SPIRIT GX в формате pdf
Спецификация LaserPro Spirit GX
| Модель LaserPro Spirit SG | GX 30 | GX 40 | GX 60 | GX 100 | |||
| Мощность излучателя | 30Вт | 40Вт | 60Вт | 100Вт | |||
| Тип излучателя | Отпаянный СО2 лазер | ||||||
| Тип охлаждения излучателя | Воздушное | ||||||
| Производитель излучателя | Synrad FireStar | Synrad FireStar | Synrad FireStar | Synrad FireStar | |||
| Рабочая область | 965×610 мм | ||||||
| Максимальный размер загружаемого материала | 1016×610×177 мм | ||||||
| Габариты станка (без упаковки) | 1365×880×1010 мм | ||||||
| Вес станка (без упаковки) | 148кг | ||||||
| Макс. скорость двигателей | 1,5 м/с | ||||||
| Тип привода | Серводвигатель | ||||||
| Перемещение по оси Z | Автоматическое | ||||||
| Система фокусировки | Автоматическая | ||||||
| Разрешение DPI | 200, 250, 300, 500, 600, 1000 | ||||||
| Освещение рабочего поля | Smart light | ||||||
| Интерфейс | LPT, USB | ||||||
| Объем буфера памяти | 16 МБ (расширяемый до 64 МБ модулями SIMM) | ||||||
| Дисплей | 4-х строчный дисплей показывает имя текущего файла, общее время работы, мощность, скорость, файлы, загруженные в буфер памяти, меню настройки и диагностики. | ||||||
| Электропитание | 220V / 0,75–3 kW / 10-15А / 50Hz, заземление обязательно | ||||||
